婚活にまつわるデータ 本より詳しいオトコのホンネ&婚活の実態
このページについて
弊社は「だめんず・うぉ〜か〜」等で精力的に活動されている漫画家・倉田真由美さんの2010年10月の新著 「婚活迷宮の女たち」(ダイヤモンド社、定価:1300円+税) に、調査データを提供いたしました。
「婚活にまつわるデータ〜本より詳しいオトコのホンネ&婚活の実態」として、 書籍未収録のデータを公開しております。
目次
- Part 1. 未婚男性の本音
- Part 2. 既婚女性から学ぶこと
- Part 3. 既婚女性が手に入れたもの
- Part 4. 婚活に向けて
- Part 5. より男性を知る〜自由回答から
- その他:「行動特性診断」で自分を知る(異なるページに移動します)
Part 1. 未婚男性の本音
30代女性は、若い男性には相手にされず、
相手にしてもらえる男性をめぐって若い女性と激しい競争

未婚男性の「結婚対象となる女性の年齢」は、 若いうちは狭く、年をとるに連れて上限年齢ばかりが上がるといえます。 したがって、30代の女性は、自分より若い男性にとって結婚対象になりにくく、逆に同年代以上の男性にとって若い女性との比較(20代女性との競争)になります。 この年齢制限の妙が、婚活の難しさでもあります。
「結婚したい女性像」
〜「性格」よりも「妻力」が決め手〜

図の上にある女性像こそ、男性が結婚相手に求めるものです。 上位から、「妻力」に関する項目、「性格」に関する項目、「色気」に関する項目と3つのグループに分かれました。
このデータから分かることは、おとなしく控えめな女性であることをアピールするよりも、 家計を任せられる堅実性や、家事能力などの「妻力」をアピールすることのほうが、 婚活に有利だということです。
Part 2. 既婚女性から学ぶこと
夫との出会いは「職場」「学生時代からのつながり」がメイン
夫と出会った場所 | 割合 |
---|---|
職場 | 34.2% |
学生時代からのつながり | 22.3% |
出会いを想定していない友人の紹介 | 6.4% |
出会いを想定した友人の紹介 | 5.9% |
SNS、インターネットを介した出会い | 5.3% |
合コン | 4.8% |
ナンパ | 2.9% |
出会い系サイト | 2.9% |
趣味などのサークル | 2.7% |
取引先の仕事関係 | 2.3% |
習い事(スポーツ、語学など) | 1.3% |
結婚相談所 | 0.8% |
出会い系パーティ | 0.8% |
お見合い | 0.8% |
ホームパーティ、ラウンジパーティ | 0.6% |
勉強会、異業種交流会 | 0.3% |
バーベキューやお花見のイベント | 0.3% |
覚えていない | 0.5% |
その他 | 4.7% |
現在既婚の女性が夫と出会った場所は「職場」「学生時代のつながり」「出会いを想定していない友人の紹介」だけで62.9%になります。 日常生活の中で自然に結婚する人たちが、これにあたります。
しかし、身の回りに相手がいない場合は、結婚を意識するしないにかかわらず出会いが必要です。 3割以上の人が、「出会いを想定した友人の紹介」「SNS、インターネットを介した出会い」などを通して結婚しています。
婚活経験者は10%程度

現在結婚している女性で、意識的に「婚活」を行った人の割合は10%程度です。 また、意識的に婚活をした人の半分以上は、「現在の夫と婚活は関係ない」と答えています。 いざ、婚活をしたからといって、結婚に直結するわけではありません。
結婚に結びつく婚活、結びつかない婚活
〜「合コン」や「パーティ」は達成率が低い〜
行った婚活 | トライ数 | 達成数 | 達成率 |
---|---|---|---|
SNS、インターネットを介した出会い | 12人 | 6人 | 50.0% |
出会い系サイト | 8人 | 4人 | 50.0% |
結婚相談所 | 11人 | 5人 | 45.5% |
お見合い | 7人 | 3人 | 42.9% |
出会いを想定した友人の紹介 | 24人 | 5人 | 20.8% |
習い事(スポーツ、語学など) | 6人 | 1人 | 16.7% |
合コン | 45人 | 7人 | 15.6% |
出会い系パーティ | 21人 | 2人 | 9.5% |
趣味などのサークル(出会いが中心) | 9人 | 0人 | 0.0% |
バーベキューやお花見のイベント | 8人 | 0人 | 0.0% |
ホームパーティ、ラウンジパーティ | 4人 | 0人 | 0.0% |
勉強会、異業種交流会 | 3人 | 0人 | 0.0% |
上記は、現在既婚の女性のうち、「婚活を経験した」と答えた64名について、どのような婚活をしたか、
それが結婚に結びついたかどうかを調べた表です。
サンプル数が少ないのですが、「1対1」で出会うものの達成率が高く、「合コン」や「パーティ」のような「多対多」で会うものは、
達成率が低いという傾向が見られます。
Part 3. 既婚女性が手に入れたもの
夫の年収は500万円未満が半数以上

夫の年収は、「400万円〜500万円未満」がボリューゾーンです。「500万円未満」を合計すると、52.9%と半数以上になります。
それほど年収の高くない男性と結婚している女性は多いと言えます。
また、実際問題として年収要件を限定すると、それだけ対象となる男性の数が減り、結婚の可能性も減ってしまいます。
結婚相手に対する希望は半分しか実現しない
結婚相手に重視した項目 | 重視した人 | 実現数 | 実現率 |
---|---|---|---|
フィーリング | 552名 | 373名 | 67.6% |
学歴 | 117名 | 79名 | 67.5% |
性格 | 552名 | 370名 | 67.0% |
気が合う | 547名 | 362名 | 66.2% |
年齢 | 207名 | 127名 | 61.4% |
外見・ルックス(顔など) | 247名 | 147名 | 59.5% |
料理(作れるかどうか、好みか) | 113名 | 66名 | 58.4% |
精神的な強さ | 293名 | 168名 | 57.3% |
食べ物の好み | 292名 | 166名 | 56.8% |
出身地 | 81名 | 46名 | 56.8% |
金銭感覚、金遣い | 410名 | 225名 | 54.9% |
酒量(飲める、飲めない、飲む量) | 154名 | 83名 | 53.9% |
笑いのツボ | 323名 | 173名 | 53.6% |
SEXの相性 | 186名 | 97名 | 52.2% |
体型・スタイル(体つきなど) | 245名 | 121名 | 49.4% |
趣味 | 237名 | 117名 | 49.4% |
職業、職種 | 191名 | 93名 | 48.7% |
収入 | 201名 | 97名 | 48.3% |
血液型 | 72名 | 34名 | 47.2% |
兄弟姉妹(長男か次男か、一人っ子か) | 85名 | 40名 | 47.1% |
将来性 | 240名 | 108名 | 45.0% |
健康 | 303名 | 132名 | 43.6% |
離婚歴 | 143名 | 61名 | 42.7% |
服などのセンス | 184名 | 78名 | 42.4% |
友達の多さ、タイプ | 133名 | 50名 | 37.6% |
資産(貯金や不動産) | 82名 | 24名 | 29.3% |
実家の経済力 | 63名 | 17名 | 27.0% |
色気、フェロモン | 81名 | 17名 | 21.0% |
恋愛経験 | 67名 | 10名 | 14.9% |
既婚女性は結婚相手を選ぶに当たり、何を重視し、何が実現できたのでしょうか。
実現率の順に見ると、性格面が上位に来ることがわかります。
客観的な条件でいえば、「学歴」「年齢」「出身地」といった条件は実現しやすいようです。
逆に「実家の経済力」「資産(貯金や不動産)」は、実現率は低くなっています。
全体を通してみれば、「結婚相手に希望する項目は半分程度しか実現されない」と言えそうです。
Part 4. 婚活に向けて
条件にこだわっていると結婚の可能性は低くなる

図の左にある項目ほど、未婚女性と既婚女性とで重視する(重視した)割合に差がある項目です。
左にある項目ほど、こだわりすぎないほうが良い項目と言えます。
経済力にこだわる場合は、「資産」や「収入」といった直接的なものを要求するよりも
「金銭感覚・金遣い」や「学歴」といった、比較的実現しやすい間接的なものに変えることが現実的な対策となります。
また、どの項目も未婚女性のほうが重視する割合が高く、選り好みをしている様子が分かります。
Part 5. より男性を知る〜自由回答から
結婚を匂わせる行動に、男性は引く
年齢 | 思わず引いてしまう、「女性の結婚を匂わせる言動」 |
---|---|
26歳 | 結婚もきまってないのに「子供の育て方」や「自分の親のことを面倒見て」みたいな話をする女性の言動。 |
27歳 | 実家にきたりつれていきたがること。 |
28歳 | 出来婚狙いの言葉。 |
29歳 | 貯金をするように、しつこく言って来る。 |
32歳 | こちらは結婚の気が全くない(未定)なのに、相手から結婚の具体的な話をされたとき。 |
33歳 | 「まだ?」とか直接的な発言。 |
35歳 | 今年中に結婚したいとか、時期を区切った話をされると焦るかもしれません。 こちらの計画もあるので。 |
37歳 | 親に会ってほしいとしきりにいう女性。その子の結婚への思いは執拗でわざとらしく、ウエディングドレスに見とれるふりをしたりうざい感じでした。 |
42歳 | 内緒で勝手に事を運んでいく。 |
結婚を具体的に考えていない男性にとって、結婚を意識させる言動は、うっとおしい以外のなにものでもありません。 現在付き合っている彼女と将来結婚を考えている男性でも、思わず「イラッ」とくるようです。
男性は接しやすくて控え目な女性でないとアプローチできない
年齢 | アプローチしにくい女性のタイプ |
---|---|
26歳 | 強引に自分のペースに持っていこうとする人。 |
27歳 | 高飛車な感じの人。 |
29歳 | 雰囲気がきつい感じがする人。 |
30歳 | 無口というか、大人しすぎる人。 |
31歳 | 話が合わない人や、話をしてても全然笑ってくれなくてむすっとしている人。性格がトゲトゲしている人。 |
34歳 | ゴージャスなタイプ |
36歳 | 口数が軽そうな人。本気・軽くに関わらず誘ったという事実を外部にすぐに話そうとする人。 |
36歳 | 一流企業に勤めていたり、高額年収だったりと、自分が劣等感を抱いてしまうような女性。 |
39歳 | 人の話を聞けない人 落ち着きのない人 接する人によって態度が違う人 品のない人 |
41歳 | 反応がない。言葉が少ない。 |
男性は極端な女性を好みません。「キツイ」「〜過ぎる」と表現されるような女性を避けます。 自分に反応してくれて、しかも、控え目であることが、男性にとってアプローチしやすい条件です。
男性が結婚に消極的な理由
〜自信喪失中の未婚男性〜
年齢 | 結婚に消極的な理由 |
---|---|
25歳 | 経済的に無理。 |
27歳 | 結婚しても結婚後の生活に自信がない。 |
31歳 | 自分には夫にも親にもなりきれないと思うし、やり遂げたいことがある。そのやり遂げたいことを自分が結婚して家族を持つことで優先順位が変動するのが怖い。それにそのやり遂げたいことに結婚相手を巻き込めない。 |
32歳 | 結婚しなくても一緒に暮らせるし、責任が重くなるのがいや。 |
33歳 | 他人に干渉されるのが好きじゃないので、自分の自由な時間と空間が減るのと、金銭的にも自分の収入から自由になる額が減ると思うとメリットを感じない。 |
36歳 | 一人の方が経済面や時間の面で、自分の自由に使うことができるから。 |
37歳 | 経済面の問題、後は相手に合わせるのがめんどくさい。 |
42歳 | 時間的な余裕なし。興味がない。信用できない。 |
「結婚したいと思っていない」男性の、「結婚に消極的な理由」のほとんどが経済的理由です。 自分は結婚市場において価値がないと卑下する男性も少なくありません。
実際に、長年付き合っていても結婚をためらう例もあります。
付き合っていても安心出来ない、高い「結婚のハードル」
年齢 | 結婚を言い出せなかった理由(1年以上付き合っている彼女がいた男性) |
---|---|
27歳 | 相手が働き始めて間もないからタイミング的にまだ早いと感じた。 |
28歳 | 生活スタイルが違っていたので、結婚してからやっていく自信がなかったし、相手が料理などの家事があまりできなかったから。 |
31歳 | 相手を養っていけるかどうか不安だったから。 |
33歳 | 相手の方が結婚という意識が全くなく、独身のままでキャリアを積んで、役職者になりたいというような高い願望があったため。 |
33歳 | 仕事の状況が忙しくなって、本当に相手を大切にできるか考えこみすぎてしまった。 |
36歳 | 相手が一度も就職した事がなかったので、社会常識の無さがだんだん見えてきた為、結婚してから苦労する事が今まで以上に増える事が必至だったので、結婚を切り出さず別れました。 |
38歳 | 社会情勢。 |
42歳 | 相手との相性。例えば経済観念の違いがあり結婚に至らなかった。 |
42歳 | 先行きの不透明感。 |
「結婚に消極的な理由」よりも、具体性がありますが、結婚後の生活に対する不安を挙げる場合がほとんどです。
男性は、結婚後の自分が負う責任を重く捉えています。そうでない男性は、少数の経済的に豊かな男性か、いい加減な男性に限られます。
現在、付き合っているとしても、女性が男性に頼ろうとする素振りを見せると、途端に男性が負う責任は重くなり結婚をためらってしまいます。
結婚したい女性は、男性が安心して結婚できるように、経済的に自立する意志や、積極的に家庭を運営する姿を見せる必要があるでしょう。